(资料图)
智通财经APP数据显示,6月27日,腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)、快手-W(01024)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.98 亿、1.85 亿、1.70 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-52.31 亿、-21.08 亿、-9.82 亿
在净流入比方面,东江环保(00895)、复旦张江(01349)、天津创业环保股份(01065)以83.29%、78.81%、76.94%位列市场前三。
在净流出比方面,高视医疗(02407)、中国中车(01766)、普达特科技(00650)以-77.27%、-63.85%、-60.70%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 2.98 亿 | 4.99% | 341.400(+2.58%) |
中国海洋石油(00883) | 1.85 亿 | 28.57% | 11.240(+1.81%) |
快手-W(01024) | 1.70 亿 | 19.70% | 56.200(+3.31%) |
中国银行(03988) | 1.65 亿 | 20.97% | 3.150(+1.29%) |
建设银行(00939) | 1.53 亿 | 13.55% | 5.060(+1.20%) |
农业银行(01288) | 1.26 亿 | 30.65% | 3.070(+1.66%) |
华润置地(01109) | 1.13 亿 | 26.23% | 33.750(+5.97%) |
中国移动(00941) | 1.05 亿 | 16.22% | 63.650(+0.63%) |
中芯国际(00981) | 9105.23 万 | 15.93% | 20.700(+3.92%) |
小鹏汽车-W(09868) | 7695.58 万 | 19.85% | 40.250(0.00%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -52.31 亿 | -59.02% | 19.480(+1.72%) |
恒生中国企业(02828) | -21.08 亿 | -48.34% | 66.340(+2.22%) |
南方恒生科技(03033) | -9.82 亿 | -48.83% | 3.900(+2.09%) |
中国联通(00762) | -3.50 亿 | -48.78% | 5.010(-0.99%) |
工商银行(01398) | -2.23 亿 | -23.65% | 4.150(+0.97%) |
比亚迪股份(01211) | -1.52 亿 | -12.43% | 252.600(-0.79%) |
中国中车(01766) | -1.16 亿 | -63.85% | 4.280(0.00%) |
小米集团-W(01810) | -1.14 亿 | -18.21% | 10.600(+1.73%) |
JS环球生活(01691) | -8378.86 万 | -52.82% | 7.950(-0.50%) |
舜宇光学科技(02382) | -8302.98 万 | -12.13% | 78.200(+7.49%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
东江环保(00895) | 83.29% | 81.67 万 | 2.350(+0.86%) |
复旦张江(01349) | 78.81% | 179.98 万 | 2.560(+1.59%) |
天津创业环保股份(01065) | 76.94% | 230.61 万 | 2.760(-1.08%) |
重庆钢铁股份(01053) | 75.00% | 15.35 万 | 0.780(+1.30%) |
中国利郎(01234) | 75.00% | 11.17 万 | 4.140(+1.22%) |
青岛银行(03866) | 74.73% | 224.38 万 | 2.250(0.00%) |
兖煤澳大利亚(03668) | 71.36% | 959.11 万 | 23.300(+1.30%) |
巨子生物(02367) | 62.97% | 5859.86 万 | 34.800(-0.57%) |
大新金融(00440) | 60.97% | 119.06 万 | 18.800(+0.86%) |
爱康医疗(01789) | 54.46% | 1027.05 万 | 6.620(+1.38%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
高视医疗(02407) | -77.27% | -23.27 万 | 46.900(+4.69%) |
中国中车(01766) | -63.85% | -1.16 亿 | 4.280(0.00%) |
普达特科技(00650) | -60.70% | -57.52 万 | 0.670(+3.08%) |
盈富基金(02800) | -59.02% | -52.31 亿 | 19.480(+1.72%) |
保诚(02378) | -54.72% | -644.35 万 | 108.700(+2.35%) |
第一拖拉机股份(00038) | -54.71% | -369.36 万 | 3.650(+2.53%) |
JS环球生活(01691) | -52.82% | -8378.86 万 | 7.950(-0.50%) |
中国食品(00506) | -49.51% | -81.62 万 | 2.740(+3.01%) |
绿色动力环保(01330) | -49.35% | -59.77 万 | 2.620(+1.16%) |
南方恒生科技(03033) | -48.83% | -9.82 亿 | 3.900(+2.09%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词:
上一篇:天天新消息丨厦门钨业06月29日获沪股通增持7.19万股
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
近期,先导智能(300450)、爱旭股份(600732)、晶科科技(601778)、海泰新
2023-06-30 07:24
Wind数据显示,截至6月29日收盘,A股共有62家上市公司披露了2023年半年
2023-06-30 07:27
Choice数据显示,以发行日期为基准,截至6月29日,今年以来A股共有182
2023-06-30 07:42
29日从中国电子科技集团获悉,该集团旗下中电科电子装备集团有限公司已
2023-06-30 07:38
金力永磁(300748)在互动平台表示,公司产品已广泛用于机器人及工业伺服
2023-06-30 07:35
大揭秘!众所周知,历史上不少前期英明神武的帝王在后期都免不了走上追
2023-06-30 06:46
前5个月全省新办涉税经营主体数量同比增长超三成税费红利为企业发展赋
2023-06-30 06:43
文明之风浸润齐鲁乡土2023-06-30大众日报02版□本报记者张依盟走进曲阜
2023-06-30 07:02
山东发布今年数字强省建设46项措施年底前基本实现“进一个网办全省事”
2023-06-30 06:44
近日,由国内医药健康信息平台米内网发起主办的2022年中国医药工业百强
2023-06-30 06:43