您现在的位置:首页 > 综合 > 社会 > 正文

3月份青岛各县市驾校通过率排名情况出炉 胶州恒祥垫底

时间:2021-03-19 11:40:11    来源:信网    

为便于青岛地区学员更好的选择驾校,学驾驶技术,青岛市车管所根据各驾校科目一、二、三、四的考试成绩进行排名。2021年3月份青岛各县市驾培机构排名情况排名如下:

县市驾培机构排名情况(2021.3)
序号 驾校名称 科目一 科目二 科目三 安全文明 综合比例
1 黄岛顺达 96.43% 80.00% 100.00% 100.00% 90.00%
2 开发区正友 98.93% 82.01% 90.40% 99.59% 86.21%
3 莱西莱运 94.74% 68.62% 87.50% 100.00% 77.06%
4 莱西顺 98.18% 79.49% 73.22% 96.35% 76.36%
5 黄岛优学 90.80% 76.50% 78.21% 95.65% 72.36%
6 黄岛君安 86.84% 73.20% 87.02% 94.23% 70.11%
7 莱西运安 89.47% 77.20% 74.01% 97.14% 69.61%
8 即墨途畅 94.59% 59.26% 79.07% 94.44% 67.17%
9 开发区奥瀚 94.29% 57.98% 77.30% 97.09% 66.64%
10 黄岛海斌顺 94.23% 69.23% 66.67% 94.55% 65.95%
11 开发区海元 88.14% 64.55% 79.86% 96.08% 65.21%
12 开发区鲁科 88.15% 61.49% 80.39% 97.67% 63.94%
13 黄岛五月花 100.00% 52.50% 75.00% 100.00% 63.75%
14 即墨信德 100.00% 46.94% 83.67% 93.33% 63.31%
15 即墨海来福 85.71% 65.68% 78.52% 98.68% 62.10%
16 黄岛明梓 86.49% 60.66% 80.81% 94.79% 60.74%
17 莱西鑫兴通 81.54% 68.75% 80.00% 97.37% 60.38%
18 黄岛万顺达 87.76% 61.94% 78.44% 93.60% 60.19%
19 即墨军盛 85.83% 63.39% 76.55% 96.43% 59.97%
20 黄岛宇海 86.11% 66.92% 78.74% 91.67% 59.83%
21 黄岛华安 83.33% 66.28% 77.19% 96.43% 59.74%
22 莱西骏德 82.22% 66.29% 78.02% 95.59% 59.16%
23 黄岛全越 77.19% 66.07% 80.13% 89.47% 59.10%
24 即墨永昌 83.82% 62.00% 79.83% 94.90% 57.92%
25 即墨鲁御 85.19% 73.33% 61.90% 100.00% 57.62%
26 黄岛鑫正通 82.35% 65.87% 73.50% 98.21% 56.69%
27 即墨顺美 89.55% 47.06% 81.52% 92.19% 55.29%
28 即墨海斌盛通 84.09% 62.64% 68.12% 95.65% 54.38%
29 即墨 78.26% 70.05% 71.43% 97.17% 53.74%
30 胶州单元格 88.89% 47.06% 73.91% 95.00% 53.49%
31 开发区领航 77.36% 66.95% 79.26% 93.51% 53.11%
32 度华森 75.70% 68.88% 76.68% 97.36% 52.78%
33 度华盛 78.57% 67.01% 71.72% 100.00% 52.37%
34 度新东方 77.65% 66.50% 73.81% 98.14% 52.16%
35 黄岛吉安 79.03% 60.48% 75.44% 95.29% 51.96%
36 胶州民安 78.08% 62.83% 73.29% 96.58% 51.06%
37 度德信 76.83% 64.17% 74.40% 99.13% 50.29%
38 即墨英信 78.05% 60.06% 76.17% 94.02% 50.12%
39 黄岛鲁港 82.68% 57.28% 74.41% 92.48% 49.85%
40 胶州大运 79.80% 58.15% 73.28% 95.85% 49.72%
41 76.79% 59.72% 77.05% 97.12% 49.39%
42 胶州鲁通达 78.18% 60.60% 71.68% 95.79% 49.14%
43 度天桥 78.16% 57.29% 74.89% 95.05% 49.09%
44 即墨大增 76.43% 58.37% 76.33% 96.83% 48.35%
45 即墨海路通 81.48% 58.62% 87.76% 84.62% 48.19%
46 胶州红运 73.41% 63.36% 76.18% 99.20% 47.77%
47 即墨冠霖 78.38% 56.95% 70.83% 98.99% 46.89%
48 开发区港湾 76.56% 58.02% 70.33% 100.00% 45.18%
49 开发区国泰 82.76% 54.90% 65.19% 93.94% 45.05%
50 黄岛茂源 77.78% 58.04% 75.61% 90.48% 43.83%
51 即墨青盛 75.00% 47.83% 77.97% 95.74% 42.90%
52 胶州新元 74.82% 55.88% 67.98% 98.63% 40.93%
53 胶州恒祥通 70.67% 57.14% 72.29% 100.00% 39.72%
54 即墨君威 65.00% 64.74% 80.56% 91.94% 38.65%
55 即墨林成 73.47% 55.13% 64.52% 97.78% 37.83%
56 胶州鑫屹 83.78% 62.50% 52.17% 100.00% 35.34%
57 胶州乐驭顺 68.29% 58.67% 57.72% 96.23% 31.20%
58 胶州安信达 89.80% 58.33% 83.33% 50.00% 19.83%
59 胶州恒祥 42.86% 60.76% 71.17% 95.65% 12.97%

关键词: 青岛 驾校通过率

凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。

特别关注