11月6日,青岛政务网发布《2018年市级餐饮环节监督抽检信息(七)》,其中抽检438批次食品合格、66批次食品不合格,不合格项目涉及克伦特罗、氧乐果、毒死蜱等。
2018年市级餐饮环节监督抽检(七)不合格信息 | |||||||
抽样编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产或购进日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
ER61418070204 | 城阳区品味楼饭店 | 青岛市城阳区棘洪滩街道办事处岙东北路328号 | 草鱼 | 散装 | 2018-07-28 | 恩诺沙星(恩诺沙星和环丙沙星之和)‖119.5μg/kg‖≤100μg/kg | 餐饮环节 |
ER610-0118070303 | 城阳区王强谢一绝火锅店 | 青岛市城阳区夏庄街道办事处史家泊子社区世纪家家福超市一楼8号、9号网点房 | 生羊肉 | 散装 | 2018-07-28 | 克伦特罗‖11.8μg/kg‖不得检出 | 餐饮环节 |
ER60218070208 | 城阳区百千川餐馆 | 青岛市城阳区棘洪滩街道办事处棘洪滩社区锦宏西路47号 | 茼蒿 | 散装 | 2018-07-29 | 克百威(克百威和三羟基克百威之和,以克百威表示)‖0.078mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐饮环节 |
ER610-0118070107 | 城阳区汤神火锅店 | 青岛市城阳区上马街道办事处胶州湾小海鲜美食城西楼自北向南11号12号 | 生羊肉 | 散装 | 2018-07-27 | 克伦特罗‖42.1μg/kg‖不得检出 | 餐饮环节 |
KR6SC0101 | 青岛市红岛经济区瑞昌隆快餐店 | 红岛经济区河套街道市场北侧 | 韭菜 | 散装 | / | 六六六‖0.109mg/kg‖≤0.05mg/kg | 餐饮环节 |
KR6SC0102 | 青岛市红岛经济区瑞昌隆快餐店 | 红岛经济区河套街道市场北侧 | 芹菜 | 散装 | 2018-07-25 | 毒死蜱‖0.105mg/kg‖≤0.05mg/kg | 餐饮环节 |
KR6SC2701 | 青岛市红岛经济区瑞昌隆快餐店 | 红岛经济区河套街道市场北侧 | 粉条 | 散装 | / | 铝的残留量‖244mg/kg‖≤200mg/kg | 餐饮环节 |
GR60442 | 即墨市宫家顺饭店 | 青岛即墨市鳌山卫镇东里村 | 熟排骨 | 散装 | 生产日期 2018-07-27 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)1.6 mg/kg‖不得使用 | 餐饮环节 |
GR60452 | 即墨市赵世恒全羊汤馆 | 山东省青岛市即墨市鳌山卫街道办事处鳌山卫医院东西里村委对面 | 熟羊肉 | 散装 | 生产日期 2018-07-27 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)8.2 mg/kg‖不得使用 | 餐饮环节 |
GR60493 | 即墨市恭明酒店 | 山东省青岛市即墨区田横岛省级旅游度假区仲村9号 | 熟猪大肠 | 散装 | 加工日期 2018-07-26 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)11mg/kg‖不得使用 | 餐饮环节 |
GR60431 | 即墨区宇微王家饭店 | 山东省青岛市即墨区通济街道办事处常黄沟岔村城马路92号 | 红烧肉 | 散装 | 加工日期 2018-07-28 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)1.2mg/kg‖不得使用 | 餐饮环节 |
GR60454 | 即墨区张有才全羊馆 | 山东省青岛市即墨区城马路217号 | 熟羊肉 | 散装 | 加工日期 2018-07-29 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)3.4 mg/kg‖不得使用 | 餐饮环节 |
GR60472 | 即墨市田横大洋涮烤园 | 即墨市田横岛省级旅游度假区纪家庄村20号 | 酱猪蹄 | 散装 | 加工日期 2018-07-30 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)38mg/kg‖不得使用 | 餐饮环节 |
GR60476 | 即墨市田横镇和纪饭店 | 山东省青岛市即墨区田横岛省级旅游度假区陆戈庄村527号 | 酱猪蹄 | 散装 | 加工日期 2018-07-29 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)1.4 mg/kg‖不得使用 | 餐饮环节 |
GR62737 | 即墨市孙振恒牛肉汤店 | 山东省青岛市即墨市通济街道办事处城马路39-14号网点 | 粉条 | 散装 | 购进日期 2018-06-02 | 铅0.58 mg/kg‖0.5mg/kg | 餐饮环节 |
H-R6-02-12 | 胶州市常莉莉音乐主题餐厅 | 青岛市胶州市海尔大道与五金北路路口1号网点 | 芹菜 | 散装 | 2018-07-27 | 氧乐果‖0.096mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐饮环节 |
H-R6-02-04 | 胶州市辣五味麻辣香锅店 | 青岛市胶州市九龙办事处兰州东路国都名城22号-102 | 菠菜 | 散装 | 2018-07-27 | 毒死蜱‖0.20mg/kg‖≤0.1mg/kg | 餐饮环节 |
H-R6-02-05 | 胶州市张家琴岛食府 | 青岛市胶州市九龙办事处周家滩村前 | 山芹 | 散装 | 2018-07-26 | 氧乐果‖3.59mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐饮环节 |
H-R6-02-66 | 胶州市九龙镇龙子大酒店 | 胶州市九龙镇驻地 | 芹菜 | 散装 | 2018-08-03 | 氧乐果‖1.11mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐饮环节 |
H-R6-27-22 | 胶州市学刚饭店 | 青岛市胶州市洋河镇冷家村 | 粉条 | 散装 | 2018-03-01 | 铝的残留量(以干基计)‖372mg/kg‖≤200mg/kg | 餐饮环节 |
J-R6-02-02 | 莱西市润杰酒店 | 山东省青岛市莱西市姜山镇姜山三村 | 韭菜 | 散装 | 2018-07-31 | 氧乐果║0.27mg/kg║≤0.02mg/kg | 餐饮环节 |
J-R6-27-06 | 莱西市王记牛肉汤店 | 山东省青岛市莱西市姜山镇杭州路农业银行北 | 粉条 | 散装 | 2018-07-31 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║206.4mg/kg║≤200mg/kg | 餐饮环节 |
J-R6-27-02 | 莱西市姜超全羊店 | 山东省青岛莱西市姜山镇姜山六村 | 粉条 | 散装 | 2018-07-25 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║207.3mg/kg║≤200mg/kg | 餐饮环节 |
D-R6-04-30 | 崂山区海福聚渔家宴酒店 | 青岛市崂山区王哥庄街道港东社区 | 酱牛肉 | 散装 | 加工日期:2018-07-30 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)‖2.4mg/kg‖不得检出 | 餐饮环节 |
D-R6-27-85 | 青岛市崂山区顺意临饭店 | 青岛市崂山区王哥庄街道王哥庄社区 | 粉条 | 散装 | 购进日期:2018-07-23 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖228mg/kg‖≤200mg/kg 二氧化硫残留量‖0.036g/kg‖不得添加 |
餐饮环节 |
D-R6-02-87 | 崂山区小波大旺饭店 | 山东省青岛市崂山区王哥庄街道王哥庄社区 | 韭菜 | 散装 | 购进日期:2018-08-03 | 氧乐果‖0.098mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐饮环节 |
D-R6-10-01-05 | 崂山区香聚幸福里酒店 | 山东省青岛市崂山区劲松七路228号-22户 | 生羊肉 | 散装 | 购进日期:2018-07-24 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖397μg/kg‖≤100μg/kg 磺胺类(总量)‖986μg/kg‖≤100μg/kg |
餐饮环节 |
D-R6-02-35 | 崂山区姜老四农家宴饭店 | 青岛市崂山区北宅街道周哥庄社区 | 芹菜 | 散装 | 购进日期:2018-07-27 | 氧乐果‖0.052mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐饮环节 |
D-R6-02-38 | 崂山区红霞渝农家宴饭店 | 山东省青岛市崂山区北宅街道埠落社区 | 芹菜 | 散装 | 购进日期:2018-07-27 | 氧乐果‖0.054mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐饮环节 |
D-R6-04-12 | 崂山区欧陆特快餐店 | 青岛市崂山区中韩街道张村社区 | 土豆炖鸡肉 | 散装 | 加工日期:2018-07-26 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)‖10mg/kg‖不得检出 | 餐饮环节 |
D-R6-04-13 | 崂山区陈明林排骨米饭店 | 山东省青岛市崂山区中韩街道张村社区 | 熟鸡肉 | 散装 | 加工日期:2018-07-27 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)‖4.7mg/kg‖不得检出 | 餐饮环节 |
D-R6-02-10 | 崂山区吉祥坊重庆鸡公煲饭店 | 山东省青岛市崂山区九水东路605-74号 | 菠菜 | 散装 | 购进日期:2018-07-27 | 毒死蜱‖1.14mg/kg‖≤0.1mg/kg | 餐饮环节 |
D-R6-04-05 | 崂山区陈奋战鸡公煲小吃店 | 山东省青岛市崂山区沙子口街道九水东路605-79号网点 | 熟排骨 | 散装 | 加工日期:2018-07-27 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)‖7.4mg/kg‖不得检出 | 餐饮环节 |
D-R6-14-26 | 崂山区云海楼大酒店 | 山东省青岛市崂山区王哥庄街道港东社区 | 老板鱼 | 散装 | 购进日期:2018-07-15 | 呋喃西林代谢物‖13.8μg/kg‖不得检出 | 餐饮环节 |
D-R6-02-41 | 青岛市崂山区聚香福饭店 | 青岛市崂山区王哥庄街道港东社区渔码头 | 芹菜 | 散装 | 购进日期:2018-07-29 | 辛硫磷‖0.0543mg/kg‖≤0.05mg/kg | 餐饮环节 |
D-R6-10-02-15 | 崂山区杨记彬彬快餐店 | 山东省青岛市崂山区中韩街道郑张社区 | 鸡胸肉 | 散装 | 购进日期:2018-07-30 | 氯霉素‖0.544μg/kg‖不得检出 | 餐饮环节 |
D-R6-04-34 | 崂山区福福来海鲜菜馆 | 青岛市崂山区沙子口街道南姜哥庄社区 | 熟腱子肉 | 散装 | 加工日期:2018-07-29 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)‖2.0mg/kg‖不得检出 | 餐饮环节 |
D-R6-27-49 | 崂山区姜禄晓海鲜酒店 | 山东省青岛市崂山区沙子口街道于哥庄社区 | 精制红薯粉条 | 2.5kg/袋 | 购进日期:2018-04-02 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖216mg/kg‖≤200mg/kg | 餐饮环节 |
D-R6-04-10 | 崂山区熙得来饭店 | 青岛市崂山区沙子口街道北龙口社区 | 熟鸡肉 | 散装 | 加工日期:2018-07-30 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)‖2.6mg/kg‖不得检出 | 餐饮环节 |
CR62706 | 李沧区一发屯农家院灶台鱼店 | 山东省青岛市李沧区滨河路1225号 | 粉条 | 散装 | 购进日期 2018年7月10日 | 铝的残留量║2.10×102mg/kg║≤200mg/kg | 餐饮环节 |
CR60208 | 李沧区船来了微山湖酒店 | 山东省青岛市李沧区滨河路1037号 | 韭菜 | 散装 | 购进日期 2018年7月27日 | 氯氟氰菊酯║1.17mg/kg║≤0.5mg/kg | 餐饮环节 |
CR60209 | 李沧区赶大集家常菜馆 | 山东省青岛市李沧区滨河路1017号 | 芹菜 | 散装 | 购进日期 2018年7月27日 | 二甲戊乐灵║0.58mg/kg║≤0.2mg/kg | 餐饮环节 |
CR62708 | 李沧区滨河源酒家 | 青岛市李沧区滨河路1047号1层 | 粉条 | 散装 | 购进日期 2018年7月27日 | 铝的残留量║2.42×102mg/kg║≤200mg/kg | 餐饮环节 |
CR60220 | 李沧区满好圆春饼店 | 山东省青岛市李沧区巨峰路178号 | 韭菜 | 散装 | 购进日期 2018年7月27日 | 腐霉利║1.70mg/kg║≤0.2mg/kg | 餐饮环节 |
CR60215 | 青岛三盛楼饭店有限责任公司临汾路店 | 山东省青岛市李沧区临汾路12—14号 | 芹菜 | 散装 | 购进日期 2018年7月28日 | 氯氟氰菊酯║1.17mg/kg║≤0.5mg/kg | 餐饮环节 |
CR610-0108 | 李沧区聂家永琪餐饮店 | 山东省青岛市李沧区巨峰路178号甲-39 | 生羊肉 | 散装 | 购进日期 2018年7月28日 | 克伦特罗║26µg/kg║不得检出 | 餐饮环节 |
CR610-0114 | 李沧区天府国麻辣香锅店 | 山东省青岛市李沧区巨峰路178号万达广场三楼3012B号商铺 | 生牛肉 | 散装 | 购进日期 2018年7月28日 | 克伦特罗║2.5µg/kg║不得检出 | 餐饮环节 |
CR60243 | 李沧区望长安餐厅 | 山东省青岛市李沧区巨峰路178号万达广场三楼3009B号商铺 | 韭菜 | 散装 | 购进日期 2018年7月29日 | 氯氟氰菊酯║1.73mg/kg║≤0.5mg/kg | 餐饮环节 |
CR60253 | 李沧区鑫盛华裕酒店 | 山东省青岛市李沧区湘潭路50号-5 | 韭菜 | 散装 | 购进日期 2018年8月1日 | 腐霉利║0.22mg/kg║≤0.2mg/kg 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.06mg/kg║≤0.5mg/kg |
餐饮环节 |
CR610-0127 | 李沧区想淮南牛肉汤馆 | 青岛市李沧区湘潭路53-2号 | 生牛肉 | 散装 | 购进日期 2018年8月1日 | 克伦特罗║22µg/kg║不得检出 | 餐饮环节 |
CR61427 | 李沧区渔伴仙餐饮店 | 山东省青岛市李沧区万年泉路237179-2号网点 | 草鱼 | 散装 | 购进日期 2018年8月2日 | 恩诺沙星与环丙沙星之和║1.88×102µg/kg║≤100µg/kg | 餐饮环节 |
CR61424 | 青岛爷爷私房菜餐饮服务有限公司 | 青岛市李沧区万年泉路127号 | 花鲢 | 散装 | 购进日期 2018年8月1日 | 恩诺沙星与环丙沙星之和║1.28×102µg/kg║≤100µg/kg | 餐饮环节 |
CR60416 | 李沧区凤峰人民公社大食堂 | 山东省青岛市李沧区升平东路32号 | 烤鸡 | 散装 | 2018年08月06日 | 亚硝酸盐║7.4mg/kg║不得检出 | 餐饮环节 |
CR60419 | 李沧区鑫金水人家家常菜店 | 山东省青岛市李沧区金水路2119-4号 | 酱牛肉 | 散装 | 2018年8月6日 | 亚硝酸盐║6.8mg/kg║不得检出 | 餐饮环节 |
CR61432 | 李沧区小媳妇铁锅炖鱼店 | 山东省青岛市李沧区生平东路42号网点 | 嘎鱼(淡水鱼) | 散装 | 购进日期 2018年8月6日 | 恩诺沙星与环丙沙星之和║2.20×102µg/kg║≤100µg/kg | 餐饮环节 |
I-R6-02-04 | 平度市和平惠丰饭庄 | 青岛市平度市蓼兰镇和平村 | 茼蒿 | 散装 | 购进日期:2018年7月26日 | 克百威(包括3-羟基克百威)‖≤0.02mg/kg‖0.038mg/kg | 餐饮环节 |
I-R6-04-02 | 平度市和平惠丰饭庄 | 青岛市平度市蓼兰镇和平村 | 酱猪耳 | 散装 | 加工日期:2018年7月26日 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)‖不得使用(本底)‖17mg/kg | 餐饮环节 |
I-R6-04-04 | 平度市建业大锅羊肉店 | 平度市蓼兰镇驻地 | 红烧肉 | 散装 | 生产日期:2018年7月27日 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)‖不得使用(本底)‖16mg/kg | 餐饮环节 |
I-R6-02-05 | 平度市津盟包子铺 | 青岛市平度市白沙河街道办事处人民路142号 | 芹菜 | 散装 | 购进日期:2018年 7月27日 |
阿维菌素‖≤0.05mg/kg‖0.11mg/kg | 餐饮环节 |
I-R6-06-04 | 平度市江涛包子铺 | 青岛市平度市白沙河街道人民路129号 | 包子 | 散装 | 加工日期:2018年7月27日 | 铝的残留量‖不得使用(本底)‖58.3mg/kg | 餐饮环节 |
B-R6-14-49 | 市北区尚鱼酷活鱼现烤店 | 山东省青岛市市北区黑龙江南路16、18号(凯德新都心)04层0613、07号 | 黑鱼 | 散装 | 购进日期:2018-07-30 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖153.9μg/kg‖≤100μg/kg | 餐饮环节 |
B-R6-10-02-40 | 市北区记忆街里老火锅吧 | 山东省青岛市市北区哈尔滨路88号丁-10户 | 鸡胸肉 | 散装 | 购进日期:2018-07-30 | 磺胺类(总量)‖355μg/kg‖≤100μg/kg | 餐饮环节 |
B-R6-14-56 | 市北区海上村菜馆 | 山东省青岛市市北区合肥路660号-10 | 黄鱼 | 散装 | 购进日期:2018-07-28 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖160.6μg/kg‖≤100μg/kg | 餐饮环节 |
A-R6-02-04 | 青岛圣地雅阁餐饮管理有限公司 | 青岛市市南区华严路4号 | 油菜 | 散装 | / | 氧乐果‖≤0.02mg/kg ‖ 0.037mg/kg | 餐饮环节 |
FR62714 | 黄岛区东顺砂锅麻辣烫 | 山东省青岛市黄岛区滨海街道办事处海西南路57-7号 | 宽粉 | 散装 | / | 铝的残留量(以干基计)]‖ ≤200 mg/kg ‖ 335 mg/kg | 餐饮环节 |
FR62721 | 黄岛区宋久胜快餐店 | 青岛市黄岛区珠山街道办事处东新村 | 粉条 | 散装 | / | 铝的残留量(以干基计)]‖ ≤200 mg/kg ‖ 291 mg/kg | 餐饮环节 |
关键词:
凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
大众网·海报新闻记者申家鑫通讯员刘亚楠报道中国民航将自2022年10月30日至2023年3月25日执行2022 23年冬春航季航班计划。新航季,山东省机
2022-10-29 07:49
大众网·海报新闻记者杜虹晓毕胜济南报道近日,济南市市中区民警在巡逻时发现,辖区内多处隔离护栏陆续失踪。据统计,丢失护栏50余节,共计约1
2022-10-29 07:45
大众网·海报新闻记者张海振济南报道10月28日,济南市历下区城管局在东关街道万科海晏门小区举办“金秋十月迎硕果垃圾分类见行动”——“党建
2022-10-29 07:31
10月28日,山东省统计局官方网站发布2022年前三季度全省经济运行情况。前三季度,山东全省经济呈现稳中有进、进中提质的良好态势。(大众日报
2022-10-29 07:39
2022年10月28日0时至24时,全省报告新增本土确诊病例3例,其中青岛2例,均系重点人员筛查检出;滨州1例,系集中隔离点检出。新增本土无症状感
2022-10-29 07:36
门庭若市打一生肖是什么动物?门庭若市的意思是什么?一起来看看吧!从释义来看形容非常热闹,而12生肖中最喜欢热闹的生肖是马,再加上有成语成
2022-10-28 22:49
虾仁蒸蛋等于砒霜是真的吗?虾仁蒸蛋需要把虾先煮熟吗?不小心吃了生虾仁怎么办?一起来看看吧!网传虾皮蒸蛋吃了人会出现上吐下泻、肌肤瘙痒红
2022-10-28 22:47
大众网·海报新闻记者邢晨通讯员吕尚伟烟台报道养老服务人才匮乏、从业人员技能水平低,一直是困扰养老服务发展的难点、重点和堵点问题,为了
2022-10-28 18:36
大众网·海报新闻记者邢晨通讯员吕尚伟烟台报道为进一步改善老旧小区养老服务设施现状,加快推进养老服务体系建设,烟台市莱山区出台了《莱山
2022-10-28 18:46
大众网·海报新闻记者秦文济南报道记者从济南公交获悉,为方便蟠龙路、虎山路周边居民出行,填补蟠龙路、虎山路等部分路段公交空白,自10月29
2022-10-28 18:40